推广 热搜:

瑞海水城

点击图片查看原图
 
品牌: 海南高速公路房地产开发公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:湖景地产、低密居所、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:950个: 楼层状况:16栋小高层(11层)、12栋中高层(18层)、4栋高层(24层)、70套别墅(一期)
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-14 15:51
浏览次数: 220
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 11500元/平米 楼盘概况总价: 58|117万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:湖景地产低密居所

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:海南高速公路房产开发公司楼盘地址:琼海银海路(银海路与嘉浪河交汇处)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2016年11月25日开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2017年6月30日交房[交房时间详细情况]

售楼地址:琼海银海路(银海路与嘉浪河交汇处)

咨询电话:400|176|0760 转 653440

主力户型:一居(1)二居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2022|02|21约11500元/㎡毛坯现房
2021|12|22约11500元/㎡全款、按揭92折
2021|11|08约11500元/㎡毛坯现房
2021|08|04约11500元/㎡现房
2021|07|08约12000元/㎡现房
2021|05|18约12000元/㎡全款、按揭均可享98折
2021|04|01约12000元/㎡毛坯现房
2020|11|12约11500元/㎡瑞海水城毛坯成交均价11500元/㎡
2020|08|26约12000元/㎡现房
2020|06|28约11500元/㎡约8800元/㎡现房
2020|04|20约12000元/㎡毛坯现房
2020|02|10约12000元/㎡瑞海水城项目营销中心暂未开放
2020|01|20约12000元/㎡瑞海水城项目折后均价12000元/㎡
2019|12|28约13000元/㎡瑞海水城项目二期建面55—80㎡在售 毛坯
2019|11|30约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区均价13000元/㎡
2019|11|23约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区一房、两房在售
2019|10|31约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区在售 毛坯现房
2019|10|16约13000元/㎡瑞海水城项目二期折后均价13000元/㎡
2019|09|27约13000元/㎡瑞海水城项目建面55—80㎡毛坯现房在售
2019|09|16约13000元/㎡瑞海水城项目二期均价13000元/㎡ 无打折
2019|08|24约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区一房至两房户型在售 毛坯房
2019|08|10约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区均价13000元/㎡
2019|07|18约13000元/㎡瑞海水城项目打折房源 单价9241|10253元/㎡
2019|07|01约13000元/㎡瑞海水城项目打折江景房总价48|85万/套
2019|06|27约13000元/㎡瑞海水城项目55㎡|80㎡户型在售
2019|06|20约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区均价13000元/㎡
2019|05|25约13000元/㎡瑞海水城项目一房、两房户型在售
2019|05|19约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区在售
2019|04|25约13000元/㎡瑞海水城项目已经竣工 毛坯现房
2019|04|18约13000元/㎡瑞海水城项目均价13000元/㎡ 无打折
2019|03|24约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区一房、两房在售
2019|03|18约13000元/㎡瑞海水城项目二期东区毛坯现房在售中
2019|02|25约13000元/㎡瑞海水城项目毛坯现房 一至两房为主
2019|01|31约13000元/㎡瑞海水城二期东区小户型在售 现房
2019|01|19约13000元/㎡瑞海水城二期户型在售 建面55㎡|80㎡。
2018|12|16约13000元/㎡折后均价13000元/㎡。
2018|12|09约13000元/㎡折后均价13000元/㎡
2018|11|23约13000元/㎡折后均价13000元/㎡
2018|11|15约13000元/㎡一房一价
2018|10|26约13000元/㎡无打折。
2018|10|19约13000元/㎡无打折
2018|09|18约13000元/㎡无打折
2018|09|11约13000元/㎡折后均价13000元/㎡。
2018|09|04约13000元/㎡折后价。
2018|08|28约13000元/㎡折后均价13000元/㎡
2018|08|21约13000元/㎡一房一价
2018|08|14约13000元/㎡无打折
2018|08|07约13000元/㎡一房一价
2018|07|31约13000元/㎡无打折
2018|07|24约13000元/㎡一房一价
2018|07|11约13000元/㎡瑞海水城二期现房折后均价约13000元/㎡。
2018|07|02约13000元/㎡一房一价
2018|06|25约13000元/㎡一房一价
2018|06|19约13200元/㎡一房一价,无打折
2018|06|09约13200元/㎡一次性付款无打折
2018|06|02约13200元/㎡无打折
2018|05|26约13000元/㎡无打折
2018|05|19约13000元/㎡无打折
2018|05|12约13000元/㎡一房一价,无打折
2018|05|05约13000元/㎡全款无打折,不做按揭
2018|04|23约13000元/㎡一次性付款无打折,不做按揭
2018|04|17约12000元/㎡无打折
2018|04|11约12000元/㎡一房一价,无打折
2018|04|01约12000元/㎡一房一价
2018|03|22约12000元/㎡一房一价,3月份推出10套特价房源。
2018|03|16约12000元/㎡一房一价
2018|03|08约12000元/㎡毛坯交房,无打折。
2018|02|28约11500元/㎡一房一价,无打折
2018|02|12约11500元/㎡一房一价
2018|02|09约11000元/㎡一房一价
2018|02|02约11000元/㎡无打折
2018|01|26暂无
2018|01|08瑞海水城项目一期现在已在售,二期还在规划中, 开盘时间待定,价格待定。
2017|11|22瑞海水城项目一期现在已在售,二期还在规划中,开盘时间待定,价格待定。
2017|10|16瑞海水城项目一期现在已在售,二期还在规划中,开盘时间待定,价格待定。
2017|09|11瑞海水城项目一期现在已在售,二期还在规划中,开盘时间待定,价格待定。
2017|08|07瑞海水城项目一期现在已在售,二期还在规划中,开盘时间待定,价格待定。
2017|07|05价格待定
2017|06|05价格待定
2017|05|24价格待定
2017|04|24约7700元/㎡二期在售,在售户型53|83㎡,均价7700元/㎡。项目打折:全款98折 按揭有打折
2017|03|22约7000元/㎡二期2#—8#楼在售,均价7000元/平。项目打折:全款98折,按揭无打折
2017|02|22约7000元/㎡二期2#—8#楼在售,均价7000元/平。项目打折:全款98折,按揭无打折
2017|01|22约7000元/㎡二期2#—8#楼在售,均价7000元/平。项目打折:全款98折,按揭无打折
2016|12|26约6800元/㎡二期期房现在2#—8#楼在售,均价6800元/平,全款98折,按揭无打折
2016|11|23约6800元/㎡瑞海水城项目二期期房现在2#—8#楼在售,均价6800元/平,全款98折,按揭无打折。
2016|10|24约6800元/㎡均价6800元/平,全款98折,按揭无打折。
2016|09|25约6500元/㎡瑞海水城二期西岸2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#号楼期房在售,在售户型为53㎡|83㎡,均价6500元/平,全款98折,按揭无打折。房源充足。
2016|08|25约6500元/㎡均价6500元/平,全款98折,按揭无打折
2016|07|25约6500元/㎡均价6500元/平,全款98折,按揭无打折
2016|06|24约6800元/㎡均价6800元/平,全款98折,按揭无打折。
2016|05|23约6500元/㎡
2016|04|20约6500元/㎡瑞海水城二期在售楼栋为西岸2#、3#、5#、6#,均价6500元/平,全款按揭均98折。
2016|03|22约6500元/㎡瑞海水城二期在售楼栋为西岸2#、3#、5#、6#,均价6500元/平,全款按揭均98折。
2016|02|24约6800元/㎡瑞海水城二期均价6800元/平,全款可享97折,按揭98折。
2016|01|26约6800元/㎡瑞海水城均价6800元/平,全款可享97折,按揭98折。
2015|12|28约6800元/㎡约6300元/㎡瑞海水城起价6300元/平,均价6800元/平,全款可享97折,按揭98折。
2015|11|30约6800元/㎡约6300元/㎡起价6300元/平,均价6800元/平,全款97折,按揭98折。
2015|11|20约6800元/㎡约6300元/㎡起价6300元/平,均价6800元/平,全款97折,按揭98折。
2015|10|23约6800元/㎡约6300元/㎡瑞海水城高层公寓,户型面积约为53㎡|83㎡。均价6800元/平方米,起价6300元/㎡,全款97折。
2015|09|21约6800元/㎡约6300元/㎡瑞海水城高层公寓,户型面积约为53㎡|83㎡。均价6800元/平方米,起价6300元/㎡,全款97折。
2015|08|20约6800元/㎡约6300元/㎡
2015|07|20约6800元/㎡约6300元/㎡
2015|05|14约6800元/㎡约6300元/㎡
2015|04|20约6800元/㎡约6300元/㎡
2015|04|09约6800元/㎡约6300元/㎡
2015|03|02约6800元/㎡约6300元/㎡
2015|01|28约6800元/㎡约6300元/㎡
2014|12|26约6800元/㎡约6300元/㎡
2014|11|28约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|10|27约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|09|23约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|08|29约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|07|25约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|06|16约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|05|14约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|04|10约6800元/㎡约6300元/㎡全款96折
2014|03|07约6130元/㎡一次性付款9.6折
2014|02|14约6130元/㎡一次性付款9.6折
2014|01|17约6310元/㎡一次性付款9.6折
2013|12|23约6310元/㎡一次性付款9.6折
2013|11|22约6310元/㎡一次性付款9.6折
2013|10|21约6310元/㎡一次性付款9.6折
2013|09|23约6500元/㎡
2013|08|23约6500元/㎡
2013|07|24约6500元/㎡
2013|06|21约6500元/㎡
2013|05|23约6500元/㎡折后均价6500元/平
2013|04|22瑞海水城一期已在售,二期预计明年开盘销售
2013|03|21约6600元/㎡约6000元/㎡均价购买全款95折
2013|02|21约6700元/㎡约6000元/㎡均价购买全款95折
2013|01|24约6500元/㎡约5800元/㎡全款95折,按揭98折
2012|12|26约6850元/㎡约5900元/㎡全款96折,按揭98折
2012|11|06约6850元/㎡约5900元/㎡全款96折,按揭98折
2012|10|08约6580元/㎡约5960元/㎡
2012|09|06约6580元/㎡约5900元/㎡全款96折,按揭98折
2012|08|16约6580元/㎡约5900元/㎡全款96折,按揭98折
2012|07|24约6850元/㎡约5900元/㎡全款96折,按揭98折
2012|06|26约6850元/㎡约5900元/㎡全款96折,按揭98折
2012|05|31约6850元/㎡约5900元/㎡全款96折,按揭98折
2012|05|02约6850元/㎡约5900元/㎡全款96折
2012|04|11约6850元/㎡约5900元/㎡尾盘,全款96折
2012|03|13约7200元/㎡约5879元/㎡尾盘在售
2012|02|09约7000元/㎡约5700元/㎡全款94折
2012|01|09约7000元/㎡约5700元/㎡全款94折
2011|12|12约7000元/㎡约5950元/㎡全款94折
2011|11|21约7000元/㎡约5950元/㎡全款94折
2011|10|20约7230元/㎡约6000元/㎡全款94折
2011|09|20价格调整中
2011|08|23约7000元/㎡尾盘在售,价格调整中,敬请关注
2011|08|03约7000元/㎡价格调整中,敬请关注
2011|07|12未开盘,价格待定
2011|06|17价格调整中
2011|05|31约9600元/㎡约8670元/㎡最近价格会有调整
2011|04|28约9600元/㎡约8670元/㎡小户型
2011|03|31约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘小户型现房在售
2011|02|25约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘小户型现房在售
2011|01|25约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘小户型现房在售
2010|12|28约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘小户型现房在售
2010|12|15约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘小户型现房在售
2010|11|30约9500元/㎡约8350元/㎡ 尾盘小户型现房在售
2010|11|11约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘小户型现房在售
2010|10|19约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘在售
2010|09|16约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘在售
2010|09|02约9500元/㎡约8350元/㎡尾盘在售
2010|08|12约9500元/㎡约8350元/㎡
更多>同类新房
瑞海水城 融景·揽翠 米拉经典 天润嘉园 信达地产·棠樾七里 高龙湾1号 儋州万国文旅城 天正三亚湾壹号
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报